II Liga Rugby 2011/2012
| Wyniki kolejki - Kolejka 6 (05.11.2011 - 06.11.2011) |
| Oni pauzują: AZS UZ RC Zielona Góra, Posnania Poznań II, Frogs & Co Warszawa , Alfa Transand Bydgoszcz, RK Wda Świecie, RC Częstochowa |
| Matrix |
| AZSZG | POSII | Frogs | Alfa | WDA | RCC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZSZG | ![]() | 22-45 | 28-43 | |||
| POSII | 10-10 | ![]() | 29-34 | 48-3 | ||
| Frogs | 42-10 | ![]() | 49-7 | |||
| Alfa | ![]() | 71-8 | 43-19 | |||
| WDA | ![]() | 6-46 | ![]() | |||
| RCC | 26-41 | 25-0 | 22-14 | ![]() |
Warto obejrzeć
Rugby w Polsce
SwiatRugby.PL









