II Liga Rugby 2011/2012
| Tabela |
| Miejsce | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Alfa Transand Bydgoszcz | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 200 | 127 | 73 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Frogs & Co Warszawa | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 137 | 48 | 89 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
RC Częstochowa | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 135 | 126 | 9 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Posnania Poznań II | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 128 | 73 | 55 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
AZS UZ RC Zielona Góra | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 70 | 140 | -70 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
RK Wda Świecie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 187 | -156 |
| 1-4 Play-off | 5-6 Play-out |
| Pl = Rozegrane | W = Wygrane | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Punkty zdobyte | SA = Punkty stracone | +/- = Róźnica |
|
« Początek Poprzednia kolejka 03 04 05 06 Następna kolejka Koniec » |
Warto obejrzeć
Rugby w Polsce
SwiatRugby.PL














